Densidad Metales
Densidad de los metales: Diferentes metales tienen diferentes densidades, y la diferencia de densidad entre algunos metales es enorme. Por ejemplo, el metal más denso es el osmio (Os), con una densidad de 22.590 kg/m3 (22,59 g/cm3), que es 42 veces la del metal menos denso, el litio – 534 kg/m3 (0,534 g/cm3).
La densidad de los metales comunes como el hierro es de 7870 kg/m3; el acero dulce es de 7850 kg/m3; el acero inoxidable 304 es de 7930 kg/m3; el aluminio es de 2700 kg/m3; el cobre es 8930 kg/m3; el oro es 19.300 kg/m3; la plata es de 10.490 kg/m3, para obtener más densidades de metales, consulte la tabla de densidades de metales a continuación.
Tabla de Densidades de Metales
La siguiente tabla enumera la densidad de diferentes metales, incluidos los metales comunes y los metales menos comunes, en kg/m3, g/cm3, lb/in3, lb/ft3.
Tabla Densidades Metales | ||||
Metales Varios | Densidad, kg/m3 | Densidad, g/cm3 | Densidad, lb/in3 | Densidad, lb/ft3 |
Hierro | 7870 | 7,87 | 0,284 | 491,31 |
Acero Carbono | 7850 | 7,85 | 0,284 | 490,06 |
Acero Inoxidable | 7700-8000 | 7,7-8,0 | 0,278-0,289 | 480,70-499,42 |
Aluminio | 2700 | 2,70 | 0,098 | 168,56 |
Cobre | 8930 | 8,93 | 0,323 | 557,48 |
Latón | 8500-8800 | 8,50-8,80 | 0,307-0,318 | 530,64-499,42 |
Oro | 19302 | 19,30 | 0,697 | 1205,0 |
Plata | 10490 | 10,49 | 0,379 | 654,87 |
Plomo | 11340 | 11,34 | 0,410 | 707,93 |
Níquel | 8902 | 8,90 | 0,322 | 555,73 |
Cromo | 7190 | 7,19 | 0,260 | 448,86 |
Antimonio | 6697 | 6,70 | 0,242 | 418,08 |
Arsénico | 5778 | 5,78 | 0,209 | 360,71 |
Bario | 3500 | 3,50 | 0,126 | 218,50 |
Berilio | 1848 | 1,85 | 0,067 | 115,37 |
Bismuto | 9808 | 9,81 | 0,354 | 612,29 |
Boro | 2450 | 2,45 | 0,089 | 152,95 |
Cadmio | 8642 | 8,64 | 0,312 | 539,50 |
Calcio | 1550 | 1,55 | 0,056 | 96,76 |
Carbono (Grafito) | 2250 | 2,25 | 0,081 | 140,46 |
Cerio | 8160 | 8,16 | 0,295 | 509,41 |
Cesio | 1903 | 1,90 | 0,069 | 118,80 |
Cobalto | 8832 | 8,83 | 0,319 | 551,36 |
Disprosio | 8551 | 8,55 | 0,309 | 533,82 |
Erbio | 9066 | 9,07 | 0,328 | 565,97 |
Europio | 5244 | 5,24 | 0,189 | 327,37 |
Gadolinio | 7901 | 7,90 | 0,285 | 493,24 |
Galio | 5907 | 5,91 | 0,213 | 368,76 |
Germanio | 5323 | 5,32 | 0,192 | 332,30 |
Hafnio | 13310 | 13,31 | 0,481 | 830,92 |
Holmio | 8795 | 8,80 | 0,318 | 549,05 |
Indio | 7300 | 7,30 | 0,264 | 455,72 |
Iridio | 22562 | 22,56 | 0,815 | 1408,50 |
Lantano | 6146 | 6,15 | 0,222 | 383,68 |
Litio | 533,4 | 0,53 | 0,019 | 33,30 |
Lutecio | 9841 | 9,84 | 0,356 | 614,35 |
Magnesio | 1738 | 1,74 | 0,063 | 108,50 |
Manganeso | 7430 | 7,43 | 0,268 | 463,84 |
Mercurio | 13546 | 13,55 | 0,489 | 845,65 |
Molibdeno | 10220 | 10,22 | 0,369 | 638,01 |
Neodimio | 7008 | 7,01 | 0,253 | 437,50 |
Niobio | 8570 | 8,57 | 0,310 | 535,01 |
Osmio | 22587 | 22,59 | 0,816 | 1410,1 |
Paladio | 12020 | 12,02 | 0,434 | 750,38 |
Fósforo (Blanco) | 1830 | 1,83 | 0,066 | 114,24 |
Platino | 21450 | 21,45 | 0,775 | 1339,1 |
Plutonio | 19860 | 19,86 | 0,717 | 1239,82 |
Potasio | 855 | 0,86 | 0,031 | 53,38 |
Praseodimio | 6773 | 6,77 | 0,245 | 422,82 |
Prometio | 7264 | 7,26 | 0,262 | 453,48 |
Protactinio | 15430 | 15,43 | 0,557 | 963,26 |
Renio | 21020 | 21,02 | 0,759 | 1312,24 |
Rodio | 12410 | 12,41 | 0,448 | 774,73 |
Rubidio | 1532 | 1,53 | 0,055 | 95,64 |
Rutenio | 12450 | 12,45 | 0,450 | 777,23 |
Samario | 7520 | 7,52 | 0,272 | 469,46 |
Escandio | 2989 | 2,99 | 0,108 | 186,60 |
Selenio | 4809 | 4,81 | 0,174 | 300,22 |
Silicio | 2329 | 2,33 | 0,084 | 145,39 |
Sodio | 967,4 | 0,97 | 0,035 | 60,39 |
Estroncio | 2600 | 2,60 | 0,094 | 162,31 |
Tantalio | 16600 | 16,60 | 0,600 | 1036,30 |
Tecnecio | 11500 | 11,50 | 0,415 | 717,92 |
Telurio | 6237 | 6,24 | 0,225 | 389,36 |
Terbio | 8230 | 8,23 | 0,297 | 513,78 |
Talio | 11872 | 11,87 | 0,429 | 741,15 |
Torio | 11800 | 11,80 | 0,426 | 736,65 |
Tulio | 9321 | 9,32 | 0,337 | 581,89 |
Estaño | 5765 | 5,77 | 0,208 | 359,90 |
Titanio | 4507 | 4,51 | 0,163 | 281,36 |
Tungsteno | 19254 | 19,25 | 0,696 | 1202,0 |
Uranio | 19050 | 19,05 | 0,688 | 1189,25 |
Vanadio | 6160 | 6,16 | 0,223 | 384,56 |
Iterbio | 6903 | 6,90 | 0,249 | 430,94 |
Itrio | 4469 | 4,47 | 0,161 | 278,99 |
Zinc | 7133 | 7,13 | 0,258 | 445,30 |
Circonio | 6505 | 6,51 | 0,235 | 406,09 |
Tags: Densidad Metal, Densidad de Metales, Tabla de Densidades de Metales
Related articles: Densidad del Aluminio