Acero A36 (Norma ASTM A36)
El acero A36 (norma ASTM A36) es uno de los aceros estructurales de carbono más utilizados, aunque el contenido de carbono del acero estructural A36 es de un máximo de 0,29%, se considera acero suave (contenido de carbono ≤ 0,25%).
Notas: Existen dos versiones que definen el acero con bajo contenido de carbono, una con un contenido de carbono entre 0,04% (0,05%) y 0,25% y la otra con entre 0,04% (0,05%) y 0,29%.
El acero A36 a menudo se compara con AISI 1018 debido a su composición química similar, el acero al carbono A36 es comúnmente laminado en caliente, mientras que el acero 1018 es comúnmente laminado en frío.
Acero A36 Características y Aplicaciones
El acero estructural A36 tiene buena soldabilidad, generalmente se lamina en caliente en acero rectangular, acero cuadrado, acero redondo, placa de acero, y también se hace comúnmente en todo tipo de secciones de acero, como vigas H, vigas I, canal U, ángulo de acero, tubo de acero, etc.
Acero A36 Ficha Tecnica
Las siguientes tablas muestran la acero A36 ficha tecnica que incluye composición química, propiedades mecánicas y equivalencias.
Composición Química
Ficha Tecnica 1, Composicion Quimica
Composición Química (%, ≤) para Formas | ||||||
Acero | C | Si | Mn | P | S | Cu |
ASTM A36 | 0,26 | 0,40 | no requirement | 0,04 | 0,05 | 0,20 |
Composición química (%, ≤), para placas de acero, ancho> 380 mm (15 pulg.) | |||||||
Acero | C | Si | Mn | P | S | Cu | Espesor (d), mm (pulg.) |
ASTM A36 | 0,25 | 0,40 | Sin requisitos | 0,03 | 0,03 | 0,20 | d ≤ 20 (0,75) |
0,25 | 0,40 | 0,80-1,20 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 20< d≤ 40 (0,75< d≤ 1,5) | |
0,26 | 0,15-0,40 | 0,80-1,20 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 40< d≤ 65 (1,5< d≤ 2,5) | |
0,27 | 0,15-0,40 | 0,85-1,20 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 65< d≤ 100 (2,5< d≤ 4) | |
0,29 | 0,15-0,40 | 0,85-1,20 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | > 100 (4) |
Composición química (%, ≤), para placas y barras de acero, ancho ≤ 380 mm (15 pulg.) | |||||||
Acero | C | Si | Mn | P | S | Cu | Espesor (d), mm (pulg.) |
ASTM A36 | 0,26 | 0,40 | Sin requisitos | 0,04 | 0,05 | 0,20 | d ≤ 20 (0,75) |
0,27 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | 20< d≤ 40 (0,75< d≤ 1,5) | |
0,28 | 0,40 | 0,60-0,91 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | 40< d≤ 100 (1,5< d≤ 4) | |
0,29 | 0,40 | 0,60-0,92 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | > 100 (4) |
Acero ASTM A36 Propiedades
Las siguientes listas dan acero ASTM A36 propiedades tales como propiedades físicas y mecánicas.
Propiedades Mecanicas del Acero A36
La lista a continuación resume las propiedades mecánicas del acero A36, como el módulo de elasticidad (módulo de Young), el módulo de corte, la resistencia a la tracción máxima, el límite elástico, la dureza Brinell, etc.
Propiedades Mecanicas Acero A36 | Notas | |
---|---|---|
Resistencia a la tracción, MPa (ksi) | 400-550 (58-80) | Placas de acero, formas y barras |
Limite elastico (Esfuerzo de fluencia), MPa (ksi), ≥ | 250 (36) | Espesor ≤ 200mm (8 pulg.) |
220 (32) | Espesor de placas de acero > 200mm (8 pulg.) | |
Elongación, %, ≥ | 20 | Placas y barras en 200 mm (8 pulg.) |
23 | Placas y barras en 50 mm (2 pulg.) | |
Dureza Brinell, HBW | 119-162 | Basado en la conversión de resistencia a la tracción |
Módulo de elasticidad, GPa (ksi) | 200 (29×103) | – |
Prueba de impacto Charpy con muesca en V, J (ft·lbf), ≥ | 27 (20) | Formas estructurales, ubicación alternativa del núcleo |
Módulo de corte, GPa (ksi) | 79,3 (11,5×103) | – |
Fy del acero A36 (Limite de fluencia), MPa (ksi), ≥ | 250 (36) | – |
Propiedades Físicas
- Densidad del acero A36: 7,85 g/cm3 (0,284 lb/in3)
- Punto de fusión: 1425-1538 °C (2600-2800 °F)
- Modulo de Elasticidad del Acero A36: 200 GPa (29×103 ksi)
- Relación de Poissons: 0,26
Acero ASTM A36 Equivalencia
Acero ASTM A36 equivalente a ISO, EN Europea (DIN de Alemania, BSI Británico, Francia NF …), JIS Japonés y Norma Chino GB. (Para referencia)
Acero A36 Equivalencias | |||||||||||||||||
US | Unión Europea | Alemania | Gran Bretaña (Reino Unido) | ISO | Japón | China | India | ||||||||||
Norma | Grado | Norma | Grado (Número de acero) | Norma | Grado (Número de acero) | Norma | Grado (Número de acero) | Norma | Grados | Norma | Grados | Norma | Grados | Norma | Grados | ||
ASTM A36 | A36 | EN 10025-2; EN 10025: 1993 |
S235JR (1.0038); S235JRG2 | DIN EN 10025-2; EN 10025:1993 DIN 17100 |
S235JR, S235JRG2 (1.0038); RSt 37-2, St 37-2 |
BS EN 10025-2 | S235JR (1,0038) | ISO 630-2 | S235B, S235C | JIS G3101; JIS G3106 |
SS400; SM400A |
GB/T 700 | Q235, Q235B | IS 2062 | E250 |
Palabras Clave: Plancha A36, Norma ASTM A36 PDF, A36 Material